Nome do produto: | equipamento estéril | Volume: | 35L, 50L 75L 100L |
---|---|---|---|
Poder: | 3.5kw 4.5kw | mostra: | LCD indicado |
Materiais: | aço inox 304 | Aplicação:: | hospital |
Destacar: | Máquina da esterilização do vapor,máquina de alta pressão da esterilização |
Do vácuo vertical da exposição da máquina 75L LCD de Sterlization da autoclave do hospital esterilizador vertical do vapor
Dados técnicos:
Modelo | MS-04 | |||
Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
Poder | 3.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
Tensão | C.A. 220V, 50HZ | |||
Pressão de funcionamento Rated | 0.22Mpa | |||
Temperatura de trabalho Rated | 134℃ | |||
Escala do ajuste de temperatura da esterilização | 50℃~134℃ | |||
Escala do ajuste do tempo da esterilização | 4~120min | |||
Escala do ajuste do tempo de secagem | 0~240min | |||
Volume de câmara | Φ350×400 | Φ350×525 | Φ400×625 | Φ450×650 |
Dimensão da cubeta | Φ330×320 | Φ330×460 | Φ380×560 | Φ420×540 |
Dimensão da cesta | Φ320×350 | Φ320×240×2 | Φ360×280×2 | Φ410×300×2 |
Dimensão exterior | 698×498×940 | 698×498×1110 | 770×570×1185 | 788×588×1255 |
Tamanho da embalagem | 740×590×1140 | 790×595×1240 | 790×600×1300 | 820×650×1380 |
Agregue/peso líquido | 130/115KG | 138/118KG | 150/124KG | 159/132KG |
estrutura da tradução da roda do ●Hand a abrir rapidamente
o ●Three cronometra o pre-vácuo
Material de aço inoxidável de alta qualidade do ●
controlo automático do ●Microcomputer, grupo arbitrário de parâmetros da esterilização
dispositivo de bloqueio ●Safety
Botões da exposição e do toque de ●LCD
relação do teste do ●Standard
selo deexpansão
função automática da proteção do ●With: sobre a proteção da temperatura; sobre a descarga de auto da proteção da pressão; proteção do nível de maré baixa, burning anti-seco
cesta de aço inoxidável ou cubeta do ●With
lembrete do ●Buzzer após a esterilização, e parada automática
descarga ●Automatic da exaustão air&automatic fria do vapor após a esterilização
função de secagem do ●With
*Optional com impressora externo
Outros modelos similares:
A oficina: