| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | MC | 
| Certificação: | CE,ISO13485 | 
| Número do modelo: | Sofá do exame médico de ALS-EX105C | 
| Quantidade de ordem mínima: | 5pcs | 
| Preço: | Current price | 
| Detalhes da embalagem: | de madeira ou caixa como o pedido | 
| Tempo de entrega: | 15 dias | 
| Termos de pagamento: | TT, LC, DP | 
| Habilidade da fonte: | 500 PCS/M | 
| Nome do produto: | tabela paciente do exame | Dobrado: | Sim | 
|---|---|---|---|
| Materiais: | Metal, de aço inoxidável e ABS, PE | Artigo: | Cama Gynecological do exame do hospital | 
| entrega: | 7-15 dias | cor: | preto, azul ou branco | 
| Destacar: | mesa de exame médico,tabelas do exame médico | ||
Tabela portátil Gynecological de aço revestida da cama de hospital do sofá do exame do pó com gaveta
Descrição do produto:
* gaveta: 4pcs
* tamborete da etapa: 1pc
* placa de pé retrátil: 1pc
* Lithotomy Rod: 1set
* bacia de aço inoxidável: 1pc
* suporte de papel do rolo: 1pc
tamanho da Tabela-placa: Lmm×H1870 do mm×W 600 680milímetros
Fonte de alimentação AC110-220V 50HZ 110Va
Cama de Parturtion
Características e vantagem
Construção de aço revestida do pó
Ajuste traseiro mecânico
Seção traseira levantada do horizontal: °do ≥75
3 gavetas grandes
Colchão da espuma do plutônio
| Nome do produto | Cama portátil conveniente do parto do novo tipo | 
| Tamanho | 1870*600*680mm | 
| Quadro da cama | Quadro de aço inoxidável da cama | 
| Certificação 1 | Certificação do CE | 
| Certificação 2 | Certificação do ISO | 
| Garantia | 1year | 
| Número de modelo | EX105C | 

Mostra do produto:



Guia da ordem:
| Clientes | Nós | 
| Envie o inquérito | Faça a cotação conforme o pedido | 
| Confirme o preço, o pagamento, a embalagem e o prazo de entrega | Envie a fatura do formulário com informação do banco | 
| Pague o depósito ou abra o LC | Arranje o produto | 
| 
 | Informe o cliente sobre a atualização do produto | 
| 
 | de uma semana antes de terminar bens, informe o cliente inspecionam a qualidade | 
| 
 | Registre o recipiente e o tempo do transporte | 
| 
 | Carregando, tome imagens e entrega | 
| 
 | Envie a cópia de B/L | 
| Pague o equilíbrio | Envie todos os documentos originais | 
| 
 | Siga bens, chegue no porto de destino | 
| 
 | Peça o feedback de cliente da qualidade dos bens ......... para melhorar |